PET පූර්ව ආකෘතිය
පූර්ව ආකෘතියක් යනු පසුකාලීනව පොලිඑතිලීන් ටෙරෙෆ්තලේට් (PET) බහාලුමකට පිඹින අතරමැදි නිෂ්පාදනයකි.පූර්ව ආකෘති බෙල්ලේ නිමාව, බර, වර්ණය සහ හැඩය අනුව වෙනස් වන අතර විවිධ වෙළඳපල කොටස්වල පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත.
Preforms නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ පොලිඑතිලීන් ටෙරෙෆ්තලේට් (PET) වලින්, එබැවින් ඒවා PET පූර්ව ආකෘති ලෙස හැඳින්වේ.
පූර්ව ආකෘතියේ බර අවසාන බහාලුම්වල අපේක්ෂිත පරිමාව මත රඳා පවතී.පූර්ව ආකෘති තනි ස්ථර හෝ බහු ස්ථර විය හැකිය.පොලිඑතිලීන් ටෙරෙෆ්තලේට් ස්ථර කිහිපයක කාවැදී ඇති විශේෂ තට්ටුවකට ස්තූතිවන්ත වන පරිදි බාධක පූර්ව ආකෘති අමතර ප්රතිලාභ සහ බීම වල ආයු කාලය වැඩි කරයි.
පානීය ජලය, ඛනිජ ජලය, කාබනීකෘත පාන වර්ග, යුෂ, පැණි, ළදරු ආහාර, කිරි නිෂ්පාදන, බියර්, අඩු මධ්යසාර සහ මධ්යසාර පාන වර්ග 40% දක්වා ඇසුරුම් කිරීම, ප්රවාහනය කිරීම සහ ගබඩා කිරීම සඳහා පොලිඑතිලීන් ටෙරෙෆ්තලේට් (PET) පූර්ව ආකෘති සම්පූර්ණ එකතුවක් අපි පිරිනමන්නෙමු. , ආහාරයට ගත හැකි තෙල්, මෙයොනීස්, කෙචප්, සෝස්, ගෘහ හා රූපලාවන නිෂ්පාදන
සම්මත පෙරනිමිති වලට අමතරව, අපි පුද්ගල පාරිභෝගික අවශ්යතාවලට ගැලපෙන අභිරුචි පෙරනිමිති නිෂ්පාදනය කරන්නෙමු.
ඔබේ අවශ්යතා සඳහා හොඳම ඇසුරුම් විකල්පය තෝරා ගැනීමට, විකුණුම් නියෝජිතයෙකු හෝ තාක්ෂණික සහාය විශේෂඥයෙකු අමතන්න.ඔබේ උපකරණ, PET බෝතලයේ හැඩයේ සංකීර්ණත්වය සහ ඔබේ විශේෂ අවශ්යතා මත පදනම්ව සුදුසු තේරීමක් කිරීමට ඔවුන් ඔබට උපකාර කරනු ඇත.
පාන වර්ග, ආහාර, සෞඛ්ය සහ රූපලාවන්ය, ගෘහ රැකවරණය සහ රසායන විද්යාව යන ක්ෂේත්රවල සුරතල් පෙර සැකසුම පවතී.අපි ස්ථාවරව ඉදිරියට යන පුළුල් පරාසයක සම්මත PET පෙරනිමිති මෙන්ම විශේෂිත වර්ධනයන් පිරිනමන්නෙමු.
ඉල්ලුම මත අපි අපගේ නිෂ්පාදන සඳහා R-PET (ප්රතිචක්රීකරණය) ඇතුළත් කරන අතර අපි අනාගත ජෛව මූලාශ්ර ද්රව්ය මත වැඩ කරමු.
PCO 1881 | කාබනීකෘත සහ කාබනීකෘත නොවන පාන වර්ග | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන | |
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 28 මි.මී | |
බර: | ග්රෑම් 13-50 ග්රෑම් | |
ධාරිතාව: | 0,3 - 2,5l | |
PCO1810 | කාබනීකෘත සහ කාබනීකෘත නොවන පාන වර්ග. | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 28 මි.මී | |
බර: | ග්රෑම් 17 - 54 ග්රෑම් | |
ධාරිතාව: | 0,3 - 2,5l | |
PET Cycle PCO 1810, HIGH PCO 1810 සහ PCO හයිබ්රිඩ් (PCH) | කාබනීකෘත සහ කාබනීකෘත නොවන පාන වර්ග. | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 28 මි.මී | |
බර: | ග්රෑම් 20 - 31 ග්රෑම් | |
ධාරිතාව: | 0,5-1,5l | |
BPF | කාබනීකෘත සහ කාබනීකෘත නොවන පාන වර්ග. | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 28 මි.මී | |
බර: | ග්රෑම් 23 - 56 ග්රෑම් | |
ධාරිතාව: | 0,5 - 2,5l | |
30/25 | කාබනීකෘත නොවන පාන වර්ග. | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 30 මි.මී | |
බර: | ග්රෑම් 14 - 34 ග්රෑම් | |
ධාරිතාව: | 0,25 - 2l | |
29/25 | කාබනීකෘත නොවන පාන වර්ග. | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 29 මි.මී | |
බර: | ග්රෑම් 10.5 - 31.5 ග්රෑම් | |
ධාරිතාව: | 0,5 - 2l | |
හෙක්සලයිට් 26/22 | කාබනීකෘත නොවන පාන වර්ග. | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 26 මි.මී | |
බර: | ග්රෑම් 9.7 - 30 ග්රෑම් | |
ධාරිතාව: | 0,5 - 2l | |
OBRIST | කාබනීකෘත සහ කාබනීකෘත නොවන පාන වර්ග. | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 26 මි.මී | |
බර: | 9.8 ග්රෑම් - 33 ග්රෑම් | |
ධාරිතාව: | 0,5-2l | |
Ø 38 MM 3- සහ 2-START | කාබනීකෘත නොවන පාන වර්ග, දියර කිරි නිෂ්පාදන සහ යුෂ. | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
PET බහු ස්ථර; | ||
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 38 මි.මී | |
බර: | ග්රෑම් 14 - 67 ග්රෑම් | |
ධාරිතාව: | 0,2 - 6,0l | |
AFFABA සහ FERRARI | කාබනීකෘත නොවන පාන වර්ග, දියර කිරි නිෂ්පාදන සහ යුෂ. | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 38 මි.මී | |
බර: | 21, 7g - 24, 0g | |
ධාරිතාව: | 1l දක්වා | |
48 මි.මී | කාබනීකෘත නොවන පාන වර්ග, තෙල් වර්ග, සිරප් සහ කාර්මික තරල. | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
සායම් සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 48 මි.මී | |
බර: | ග්රෑම් 74 - 100 ග්රෑම් | |
ධාරිතාව: | 4 - 8l | |
තෙල් 29/21 | එළවළු තෙල්, විනාකිරි සහ සෝස් වර්ග | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 29 මි.මී | |
බර: | ග්රෑම් 18 - 45.5 ග්රෑම් | |
ධාරිතාව: | 0,3 - 2,5l | |
28/410 | ආලේපන සහ ගෘහ නිෂ්පාදන | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 28 මි.මී | |
බර: | ග්රෑම් 31 | |
ධාරිතාව: | 0,5 - 1l | |
24/410 | ආලේපන සහ ගෘහ නිෂ්පාදන | |
ද්රව්ය: | PET ඒකස්ථරය, විනිවිද පෙනෙන; | |
සායම් සහ/හෝ ආකලන සහිත PET | ||
විෂ්කම්භය: | 24 මි.මී | |
බර: | ග්රෑම් 12.5 | |
ධාරිතාව: | 0,1 - 0,5l |

